阿里云服务器多少钱一年?我们常用的云服务器一般是1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G这几个类型,当然企业用户可能会选择更高的配置,对于个人站长上面几个类型的配置已够用。而有很多站长在选择购买阿里云服务器时,会发现在阿里云官网不同的页面云服务的价格也是不一样的。那么阿里云服务器最便宜的价格是多少钱呢?今天小编整理一份阿里云服务器价格表,供大有参考:
( 云服务器十大品牌 )
2022年阿里云服务器价格表
上面说到阿里云官网购买云服务器不同的页面价格是不一样。比如:新用户活动页面、与配置页面的价格相差比较大。下面小编整理的阿里云服务器价格表是新用户活动页面价格:
● 阿里云优惠活动:http://www.aliyun.com/
.
1、阿里云服务器1核2G多少钱?
服务器型号 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 s6 | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.1 Gbps | 15 万 PPS | 60.0元/月 |
突发性能实例 t5 | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz | 0.2 Gbps | 6 万 PPS | 45.6元/月 |
共享计算型 n4 | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 5 万 PPS | 84.0元/月 |
2、阿里云服务器2核4G多少钱?
服务器型号 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c6 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 187.0元/月 |
计算型 c5 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 179.0元/月 |
计算网络增强型 sn1ne | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 197.0元/月 |
高主频计算型 hfc6 | 2 vCPU | 4 GiB | 3.1 GHz/3.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 215.0元/月 |
共享标准型 s6 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.2 Gbps | 20 万 PPS | 120.0元/月 |
突发性能实例 t5 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | 110.2元/月 |
突发性能实例 t5 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.4 Gbps | 10 万 PPS | 91.2元/月 |
突发性能实例 t6 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 10 万 PPS | 68.0元/月 |
共享计算型 n4 | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | 204.0元/月 |
3、阿里云服务器4核8G多少钱?
服务器型号 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
高主频计算型 hfc5 | 4 vCPU | 8 GiB | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 502.0元/月 |
突发性能实例 t5 | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | 219.45元/月 |
共享计算型 n4 | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | 408.0元/月 |
计算网络增强型 sn1ne | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 394.0元/月 |
4、阿里云服务器4核16G多少钱?
服务器型号 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 gn5i | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | 2650.5元/月 |
高主频通用型 hfg5 | 4 vCPU | 16 GiB | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 664.0元/月 |
突发性能实例 t5 | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | 342.0元/月 |
共享通用型 mn4 | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | 620.0元/月 |
通用网络增强型 sn2ne | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 543.4元/月 |
编者语:
上面的阿里云的服务器价格表是新用户特价,当然价格是动态随时都会变化,最终购买的价格以阿里云官网为准。小编发现:最近可能因为全球经济低迷,阿里云的服务器在涨价,原本对新用户是1折优惠、目前价格都在4折以上。